|
Λεπτομέρειες:
|
| Item Name: | Coil Spring Shock Absorber. | OEM number: | A1663230200 A1663231000 A2923200100 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W166. | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
A1663230200 A1663231000 A2923200100 Για Mercedes Benz W166 GLE350 ML GL Class Μπροστινό Ελατήριο Πηνίου Συναρμολόγηση Αμορτισέρ.
Όνομα Προϊόντος: Συναρμολόγηση Αμορτισέρ.
Κατάλληλο για:
Για Mercedes Benz W166 GL ML Class.
Αριθμός OEM:
97034305108, 97034305208
|
Περιγραφή: |
Αμορτισέρ Ελατηρίου Πηνίου. |
|
Μοντέλο: -- |
Για Mercedes Benz W166 GL ML Class. |
| Αριθμός OEM |
A1663231000, A1663232400, A1663230200, A1663231000, A1663232400, A1663232900, A2923200100
|
|
Υλικό: |
Καουτσούκ και Χάλυβας |
|
Κατάσταση: |
Καινούργιο |
|
Εφαρμογή: |
Για Mercedes Benz W166 GL ML Class.
|
|
Παράδοση: |
3-7 ημέρες |
|
Πακέτο: |
Ουδέτερη Συσκευασία ή Κατά Απαίτηση |
|
Τόπος προέλευσης |
Καντόνι, Κίνα |
|
Πιστοποιητικό: |
TS16949 |
|
Όρος εμπορίου: |
FOB; CNF |
|
Εγγύηση: |
12 Μήνες |
|
Μεικτό βάρος: |
13 κιλά / τεμ. |
Εμφάνιση Εικόνας
![]()
![]()
![]()
![]()
Μπορεί να εγκατασταθεί σε:
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | Σασί | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824; OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824; OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 |
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | Σασί | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824; OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 |
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | Σασί | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824; OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 |
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | Σασί | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | Σασί | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824; OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821; M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Βενζίνη SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
![]()
Συσκευασία και παράδοση
Προσφέρουμε γρήγορη αποστολή, συμπεριλαμβανομένων των DHL, Fedex, TNT, EMS κ.λπ.
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακόλουθων τρόπων, θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών!
Όνομα επικοινωνίας: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jackie
Τηλ.:: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Φαξ: 86-20-22097750