|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα στοιχείων:: | Απορροφητής σοκ με EDC. | Αριθμός μερών:: | LR114043 |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή:: | Για το Land Rover Range Rover Evoque L551 | Κατάσταση:: | Νέος |
| Εγγύηση:: | 12 μήνες | MOQ:: | 1 PCS. |
| Χρόνος Παράδοσης:: | 3-5 ημέρες. | ||
| Επισημαίνω: | Αμβλύντης πίσω Land Rover Evoque,γνήσιο αμορτισέρ LR114043,ανταλλακτικό ανάρτησης Range Rover Evoque L551 |
||
Για Πίσω Δεξιό Αμορτισέρ Land Rover Range Rover Evoque L551 LR114043 Νέο Γνήσιο.
Γρήγορες Λεπτομέρειες:
| Περιγραφή: | Αμορτισέρ με VDC. |
| Αριθμός OEM: |
LR114043
|
| Εφαρμογή: | Για Land Rover Range Rover Evoque L551 |
| Κατάσταση: | Ολοκαίνουργιο. |
| Τόπος Προέλευσης: | Guangdong. |
| Δείγματα: | Διαθέσιμα. |
| Συσκευασία: |
Ουδέτερη συσκευασία κουτιού. 6 kg / τεμ. |
| Εγγύηση: | 12 Μήνες. |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3-7 Ημέρες. |
| Μέθοδοι Πληρωμής: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Μέθοδοι Αποστολής: | Δια θαλάσσης, αεροπορικώς, με courier (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Εικόνες Προϊόντος:
![]()
Ταιριάζει στα ακόλουθα οχήματα:
| Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Επένδυση | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Evoque | MHEV Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | Bronze Collection Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | Bronze Collection Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | HST Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l3 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | Bronze Collection Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Επένδυση | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | HST Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l3 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l3 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l3 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Επένδυση | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | First Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Πληροφορίες Εταιρείας:
![]()
![]()
Σχετικά Προϊόντα:
|
|
|
|
|
|
![]()
Πώς να αποκτήσετε το σωστό προϊόν:
Μέθοδος 1: Δείξτε μου τον αριθμό πλαισίου και τον αριθμό κινητήρα.
Μέθοδος 2: Δείξτε μου τον αριθμό OEM ή τον αριθμό ανταλλακτικού.
Μέθοδος 3: Δείξτε μου τη φωτογραφία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.
Όνομα Επικοινωνίας: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jackie
Τηλ.:: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Φαξ: 86-20-22097750