Λεπτομέρειες:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 971616025E 971616026E |
---|---|---|---|
Application: | For Porsche Panamera 971 2017-2022. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
Επισημαίνω: | 971616025E Κουβάκια ελατήρια με πίσω ανάρτηση αέρα,971616026E Κουβάκια ελαφρύτητας με πίσω ανάρτηση αέρα,Τύποι ελαφρύτητας με οπίσθια ανάρτηση |
971616025E 971616026E Πίσω ανάρτηση αέρα Άνοιγμα τσάντες κατάλληλες για 2017-2022 Porsche Panamera 971
Ονομασία προϊόντος: Τσάντα ελατήριας ανάρτησης αέρα.
Κατάλληλο για:
Porsche Panamera 971 2017-2022.
Περιγραφή: |
Τσάντα αεριούχου ελαστικού, ελαστικό αεριούχου αναστολής. |
Μοντέλο: |
Για την Porsche Panamera 971 2016-2022. |
Αριθμός OEM |
Ονομαστική ονομασία: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λεωφορείο: Λ
Ονομαστική ονομασία:
|
Υλικό: |
Καουτσούκ και χάλυβα |
Κατάσταση: |
Νέο |
Εφαρμογή: |
Για την Porsche Panamera 971 2016-2022.
|
Παράδοση: |
3-7 ημέρες |
Συσκευή: |
Ανεξάρτητη συσκευασία ή κατά περίπτωση |
Τοποθεσία καταγωγής |
Κάντον, Κίνα |
Πιστοποιητικό: |
TS16949 |
Εμπορικός όρος: |
FOB, CNF |
Εγγύηση: |
12 μήνες |
Ακαθάριστο βάρος: |
4.5 KG / κομμάτι. 39 * 19 * 19 cm / κουτί. |
Εμφάνιση εικόνας:
Μπορεί να εγκατασταθεί σε:
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Δυναμικό ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Κτήμα πετρελαίου | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο S | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο S | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Αεροπορική θύρα | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA |
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2022 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Δυναμικό ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Κτήμα πετρελαίου | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο S | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- |
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο S | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Αεροπορική θύρα | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2021 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Δυναμικό ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Κτήμα πετρελαίου | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο S | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο S | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Αεροπορική θύρα | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA |
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2020 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Δυναμικό ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Κτήμα πετρελαίου | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Αεροπορική θύρα | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Αεροπορική θύρα | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Αεροπορική θύρα | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2019 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Δυναμικό ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Κτήμα πετρελαίου | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD |
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Αεροπορική θύρα | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Αεροπορική θύρα | 4.0 ΓΤΣ | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Αεροπορική θύρα | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Αεροπορική θύρα | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Υβριδική μονάδα Plug-In | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 2.9 4 Ε-υβριδικό | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2018 | Υβριδική θήκη με σύνδεση | 4.0 Turbo S E-Hybrid | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Δυναμικό ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Ντίζελ | 4.0 S 4 Ντίζελ | ΑΠΔ -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Κτήμα πετρελαίου | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Κτήμα πετρελαίου | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Κτήμα πετρελαίου | 4.0 Τούρμπο | ΑΠΔ -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Κάντε | Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Τύπος | Τάξι | Μηχανή | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Αεροπορική θύρα | 2.9 4S | ΑΠΔ -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Πόρσε | Παναμέρα | 2017 | Αεροπορική θύρα | 3.0 4 | ΑΠΔ -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
