|
Λεπτομέρειες:
|
| Αυτοκινήτου Μάρκα: | Για τη BMW 7 σειρές F01 & F02 2009-2015. | Τύπος: | Κλονισμός αναστολής αέρα |
|---|---|---|---|
| Πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal | Τύπος άνοιξη: | ελατηρίων |
| Εγγύηση: | 12 Μήνες | Θέση: | Οπίσθιο αριστερό/σωστός. |
| μάρκα: | Jovoll | Υλικό: | Λάστιχο & χάλυβας |
| Αποθέματα: | διαθέσιμος | ||
| Επισημαίνω: | απορροφητές κλονισμού γύρου αέρα,απορροφητές κλονισμού αέρα |
||
Λεπτομερής περιγραφή προϊόντων
Οπίσθιος σωστός κλονισμός Absorber.37106791676 αναστολής αέρα μερών F02 αναστολής αέρα της BMW
| Όνομα στοιχείων | Για τον οπίσθιο κλονισμό Absorber.37126791675 αναστολής αέρα δεξιά πλευρών της BMW F01 F02 |
| Το αυτοκίνητο κάνει | Για τη BMW F01 F02 οπίσθιο σωστό Side.37126791675 |
| COem |
37126791675 (οπίσθιο αριστερό) 37126791676 (οπίσθιο δικαίωμα)
|
| Εμπορικό σήμα | Jovoll |
| Θέση προέλευσης | Guangdong Κίνα |
| πλεονέκτημα |
1.factory υψηλός - ποιότητα 2.wholesale τιμή 3.have αποθέματα |
Τα προϊόντα επιδεικνύουν:
![]()
![]()
Τακτοποίηση για τα ακόλουθα οχήματα:
| Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2014 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2013 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 | |
| 2013 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740i | 4-πόρτα αθλητικών φορείων Μ | 3.0L 2979CC 182Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2013 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2013 | BMW | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 | |
| 2012 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 | |
| 2012 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | 4-πόρτα αθλητικών φορείων Μ | 3.0L 2979CC 182Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2012 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2012 | BMW | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 | |
| 2011 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 | |
| 2011 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | 750i | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2011 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2011 | BMW | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 | |
| 2010 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 3.0L 2979CC 182Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2010 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2010 | BMW | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 | |
| 2009 | BMW | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2009 | BMW | 750i | Περιορισμένη 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | BMW | 750i | Περιορισμένη αθλητισμός 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | BMW | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 | |
| 2009 | BMW | 750Li | Περιορισμένη 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | BMW | 750Li | Περιορισμένη αθλητισμός 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | BMW | 760Li | Περιορισμένη 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 6.0L 5972CC V12 που απορροφάται φυσικά |
Ναυτιλία και πληρωμή:
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jackie
Τηλ.:: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Φαξ: 86-20-22097750