|
Λεπτομέρειες:
|
| εφαρμογή: | για 09-12 BMW 7 σειρές | Κατάσταση: | Νέα |
|---|---|---|---|
| Brand name: | Jovoll | Αριθμός OEM: | 37126796930 / 37126791676 |
| παράδοση: | μέσα σε 3 ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή | Συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία |
| Όνομα Προϊόντος: | Οπίσθιος σωστός απορροφητής κλονισμού αναστολής αέρα | Εγγύηση: | 12 Μήνες |
| Θέση: | Οπίσθιο δικαίωμα | ||
| Επισημαίνω: | μέρη αναστολής της Bmw,μέρη αντικατάστασης αναστολής αέρα |
||
Οπίσθιος σωστός απορροφητής κλονισμού αναστολής αέρα για 09-12 BMW 7 cOem 37126796930/37126791676 σειράς F01 F02
Αριθμός μερών ανταλλαγής:
37124064276 37126794140 37126790220
Τακτοποίηση για τα ακόλουθα οχήματα:
| Έτος | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2014 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2013 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 |
| 2013 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2013 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2013 | 740i | 4-πόρτα αθλητικών φορείων Μ | 3.0L 2979CC 182Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2013 | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2013 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2013 | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 |
| 2012 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 |
| 2012 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2012 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2012 | 740i | 4-πόρτα αθλητικών φορείων Μ | 3.0L 2979CC 182Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2012 | 750i | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2012 | 750Li | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2012 | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 |
| 2011 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 |
| 2011 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2011 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| Έτος | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2011 | 750i | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2011 | 750Li | 4-πόρτα φορείων ActiveHybrid | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2011 | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 |
| 2010 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 3.0L 2979CC 182Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2010 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.4L 4395CC 268Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2010 | 740i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 6.0L 5972CC 364Cu. . V12 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
| 2010 | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2010 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2010 | 760Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 6.0L 5972CC V12 |
| 2009 | 750i | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2009 | 750i | Περιορισμένη 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| 2009 | 750i | Περιορισμένη αθλητισμός 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| 2009 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2009 | 750Li | Περιορισμένη 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| 2009 | 750Li | Περιορισμένη αθλητισμός 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| 2009 | 760Li | Περιορισμένη 4-πόρτα φορείων εκδόσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 6.0L 5972CC V12 που απορροφάται φυσικά |
| Έτος | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2012 | 740Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 |
| 2012 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2012 | 750Li xDrive | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2011 | 740Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 |
| 2011 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2011 | 750Li xDrive | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2010 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2010 | 750Li xDrive | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
| 2009 | 750Li | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.4L 4395CC V8 |
Εικόνες προϊόντων:
![]()
Αφαίρεση και εγκατάσταση ανοίξεων αέρα
![]()
FAQ:
![]()
Καλωσορίστε για να μας στείλετε τις έρευνες για περισσότερες λεπτομέρειες!!!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jackie
Τηλ.:: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Φαξ: 86-20-22097750